(资料图)
澜起科技5月31日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量140.67万股,成交金额8440.20万元。成交价格均为60.00元,相对今日收盘价折价5.96%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生377笔大宗交易,合计成交金额为26.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,澜起科技今日收盘价为63.80元,上涨0.11%,日换手率为1.23%,成交额为8.94亿元,全天主力资金净流入361.97万元,近5日该股累计上涨10.00%,近5日资金合计净流入4959.25万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.48亿元,近5日增加1245.66万元,增幅为1.33%。北向资金动态上,深股通最新持有该股6465.41万股,近5日减少118.44万股,降幅为1.80%。(数据宝)
5月31日澜起科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | 900.00 | 60.00 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11.53 | 691.80 | 60.00 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11.30 | 678.00 | 60.00 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9.00 | 540.00 | 60.00 | -5.96 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8.46 | 507.60 | 60.00 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8.29 | 497.40 | 60.00 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8.02 | 481.20 | 60.00 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.54 | 392.40 | 60.00 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.06 | 363.60 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -5.96 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.88 | 352.80 | 60.00 | -5.96 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.01 | 300.60 | 60.00 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 300.00 | 60.00 | -5.96 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.68 | 280.80 | 60.00 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.45 | 267.00 | 60.00 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.14 | 248.40 | 60.00 | -5.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.94 | 236.40 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.82 | 229.20 | 60.00 | -5.96 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.55 | 213.00 | 60.00 | -5.96 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)